Évaluation et bilan avec la correction – CM2: Multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000
Consignes pour cette évaluation :
Effectue ces opérations en ligne
Complète ces égalités
1- Effectue ces opérations en ligne
• 47,91 x 10= …………… 89,24 x 10 = …………..
• 0,68 x 100= ………..….. 432,57 x 10 =…….….…
• 2,0567 x 1000= …….….. 0,0157 x 1000=………..
• 0,091 x 10= ……………. 5,04 x 10 = ………..……
• 10,002 x 100= …….…… 48,07 x 10 =…….……..
• 0,0671 x 1000= …….….. 1,72 x 100=……..……..
2- Complète ces égalités
• …….. x 10= 541 7,412 x …….= 741,2
• 0,23x ……. = 2,3 ……… x 1000 = 4 156,8
• ………. x 100= 2 310 ………… x 10= 78,04
• 0,012 x …..….. = 0,12 315,15x ……… = 3 151,5
• 106,1 x ……… = 10 610 ………… x 100= 704,5
• ……… x 10 = 3 544,5 0,0735 x ……… = 73,5
Multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000-CM2-Evaluation-Bilan pdf
Multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000-CM2-Evaluation-Bilan rtf
Multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000-CM2-Evaluation-Bilan-Correction pdf