Évaluation et bilan avec le corrigé – CM2: Diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000
Consignes pour cette évaluation :
Effectue ces opérations en ligne
Complète ces égalités
Effectue ces opérations en ligne
• 479,1 : 10= ………… 89,04 : 10 = ………….
• 1068,2 : 100= ………… 35,7 : 10 = …………..
• 256,7 : 1000= ………… 15 700 : 1000=……….
• 0,99 :10= ………….. 804,1 : 10 = …………
• 100,05 : 100= ………… 0,107 : 10 =…………..
• 671,36 : 1000= ………… 274,6 :100= …………..
Complète ces égalités
• ……….. : 10= 5,71 7782 : ………= 77,82
• 530 : …… = 5,3 ………. : 1000 = 0,01568
• ……….. : 100= 0,231 ……… : 10= 5,804
• 1,2 : ……..= 0,12 315,1 :………. = 31,51
• 106,7 : ……….= 1,067 ………….. : 100= 4,536
• ……….. : 10 = 35,45 7 353 : ………. = 7,353
Diviser un nombre décimal par 10,100 ou 1000-CM2-Evaluation-Bilan pdf
Diviser un nombre décimal par 10,100 ou 1000-CM2-Evaluation-Bilan rtf
Diviser un nombre décimal par 10,100 ou 1000-CM2-Evaluation-Bilan-Correction pdf